Design av Maria Jansson Brygt @Micmarmik
| Garn | Järbo Nova garn, men jag använde också lite garnrester från mitt garnförråd. | ||||||||||||||
| Virknål | 2.5 mm | ||||||||||||||
| Storlek | 9×9 cm | ||||||||||||||
| Maskor |
| ||||||||||||||
| Symboler |
| ||||||||||||||
| Klicka här för förklaringar | |||||||||||||||
Tanken var att jag skulle virka en blomma, men i slutändan såg det mer ut som en stjärna. Jag kallar mönstret för Stjärnblomma. Du virkar ihop Stjärnblommorna på sista varvet, varv 7 (bild 8).
1 8 lm, 1 sm i första lm, för att skapa en ring. 1 lm (räknas som 1 fm), 17 fm i ringen. Avsluta varvet med 1 sm i första lm. (Totalt 1 lm, 17 fm, 1 sm).
2 *1 fm i nästa m, 1 lm* 18 ggr. Avsluta varvet med 1 sm i första fm. (Totalt 19 lm, 17 fm, 1 sm)
3 1 fm i nästa lmb gjord av 1 lm, *5 lm, hoppa över 2 lmb gjord av 1 lm, 1 fm i tredje lmb gjord av 1 lm* 5 ggr, 5 lm. Avsluta varvet med 1 sm i första fm. (Totalt 30 lm, 6 fm, 1 sm)
4-5 1 sm to the lm-5 loop *«1 lm(= 1 fm), 1 hst, 1 st, 1 dst, 1 3-dst, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm» i lmb gjord av 5 lm* 6 ggr. På andra upprepningen to sjätte upprepningen, ersätt 1 lm med 1 fm i början. Avsluta varvet med 1 sm i första lm. (Totalt 1 lm, 11 fm, 12 hst, 12 st, 12 dst, 6 3-dst, 1 sm)
6-9 1 sm to nästa m, *1 fm i nästa m* 4 ggr, *5 lm, **1 fm i nästa m** 9 ggr* 5 ggr, 5 lm, *1 fm i nästa m* 3 ggr. Avsluta varvet med 1 sm i första lm. (Totalt 53 fm, 30 lm, 2 sm). Virka ihop stjärnblommorna så som bilderna 8 – 9 visar.
Jag hoppas du hade kul när du virkade din stjärnblomma!
Tagga gärns med @micmarmik och #stjärnblomma.
| *…*… ggr | ||
| Upprepning av instruktioner, t.ex.: ”*1 lm, 2 fm* 5 ggr” betyder ”1 lm följt av 2 fm, upprepat 5 ggr” | ||
| **… **… ggr | ||
| Kortare upprepning innom en längre upprepning, t.ex.: ”*1 lm, **1 fm** 2 ggr* 5 ggr” betyder ”1 lm följt av en upprepning av 2 fm; upprepat 5 ggr” | ||
| «…» i… | ||
| Maskor som fästs i samma maska, t.ex.: ”«3 st, 3 lm, 3 st» i nästa maska” | ||
| (räknas som…) | ||
| Ersättning av första maskan på ett varv, t.ex.: ”3 lm (räknas som 1 st)” betyder ”3 lm används istället för 1 st som första maska” | ||
| (Totalt…) | ||
| Summering av antalet maskor, t.ex.: ”1 lm (räknas som 1 fm), 2 lm. (Totalt 2 lm, 1 fm)” betyder ”räknas totalt (summerat) som 1 fm + 2 lm” | ||
| m | Maska | |
| mb | Maskbåge | |
| lmb | Luftmaskbåge | |
| bmb | Bakre maskbåge | |
| fmb | Främre maskbåge | |
| sm | Smygmaska | |
| lm | Luftmaska | |
| fm | Fast maska | |
| hst | Halvstolpe | |
| lhst | Lång halvstolpe | |
| st | Stolpe | |
| lst | Lång stolpe | |
| dst | Dubbel stolpe | |
| 3 st tills | 3 stolpar tillsammans | |
| 3-dst | Tredubbel stolpe | |
| relfm fr | Relieffastmaska framifrån | |
| relfm bak | Relieffastmaska bakifrån | |
| relhst fr | Reliefhalvstolpe framifrån | |
| relst fr | Reliefstolpe framifrån | |
| relhst bak | Reliefhalvstolpe bakifrån | |
| relst bak | Reliefstolpe bakifrån | |
| reldst fr | Reliefdubbelstolpe framifrån | |
| reldst bak | Reliefdubbelstolpe bakifrån | |
| 2 relst fr | 2 reliefstolpar framifrån runt samma maska | |
| 3 relst fr | 3 reliefstolpar framifrån runt samma maska | |
| 3 relst fr tills | 3 reliefstolpar framifrån tillsammans | |
| pic | Picot gjord av 3 lm, 1 sm i först lm | |
| pic4lm | Picot gjord av 4 lm, 1 sm i först lm | |















